管鉗扭矩扳手什么品牌的好
不知道什么品牌的管鉗扭矩扳手的用戶可以來上海恒剛看看,恒剛廠家生產(chǎn)銷售的管鉗扭矩扳手有數(shù)顯式管鉗扭矩扳手、鋼筋緊固數(shù)顯管鉗扭矩扳手、預(yù)置式管鉗扭矩扳手等。恒剛品牌管鉗扭矩扳手具有精度高、測(cè)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、等特點(diǎn),還可另配開口頭、活動(dòng)開口頭、勾頭、棘輪頭等。
SGSX數(shù)顯式管鉗扭矩扳手圖片
SGSX數(shù)顯式管鉗扭矩扳手規(guī)格型號(hào)
國(guó)產(chǎn)品型號(hào) (Model) | 測(cè)量范圍 (N.m) | 分度值 (N.m) | 長(zhǎng)度 (mm) | 重量 (KG) | 方榫 (in) |
SGSX-2 | 0.2-2 | 0.001 | 355 | 0.35 | 1/4〞 |
SGSX-4 | 0.5-4 | 0.001 | 355 | 0.35 | 1/4〞 |
SGSX-10 | 2-10 | 0.01 | 355 | 0.35 | 3/8〞 |
SGSX-20 | 4-20 | 0.01 | 355 | 0.36 | 3/8〞 |
SGSX-50 | 10-50 | 0.01 | 360 | 0.75 | 3/8〞 |
SGSX-100 | 20-100 | 0.1 | 415 | 0.95 | 1/2〞 |
SGSX-200 | 40-200 | 0.1 | 505 | 1.25 | 1/2〞 |
SGSX-300 | 60-300 | 0.1 | 625 | 1.5 | 1/2〞 |
SGSX-500 | 100-500 | 0.1 | 780 | 2.55 | 3/4〞 |
SGSX-800 | 160-800 | 0.1 | 1050 | 3.9 | 3/4〞 |
SGSX-1000 | 200-1000 | 1 | 1050 | 4.2 | 1〞 |
SGSX-1500 | 300-1500 | 1 | 1400 | 6.75 | 1〞 |
SGSX-2000 | 400-2000 | 1 | 1400 | 8.3 | 1〞 |
SGSX-3000 | 600-3000 | 1 | 1720 | 8.8 | 1〞 |
SGGQ鋼筋緊固數(shù)顯管鉗扭矩扳手圖片
SGGQ鋼筋緊固數(shù)顯管鉗扭矩扳手規(guī)格型號(hào)
國(guó)產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 夾持直徑 | 長(zhǎng)度 | 重量 |
SGAC-400 | 80-400 | 0.5 | 16-40 | 680 | 3 |
SGGQ-400A | 80-400 | 0.5 | 16-40 | 680 | 3 |
SGYQ-500 | 100-500 | 10 | 16-50 | 720 | 3.5 |
SGTG預(yù)置式管鉗扭矩扳手圖片
SGTG預(yù)置式管鉗扭矩扳手規(guī)格型號(hào)
國(guó)產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 長(zhǎng)度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm |
以上便是恒剛品牌管鉗扭矩扳手的相關(guān)信息參數(shù),如有需要或有什么疑問,歡迎您隨時(shí)!